| ¸¸±âÀÏÁ¶Á¤ ¾È³» | 
		        
			    
			        | 
			      ´Ù¼ö µµ¸ÞÀÎÀÇ ¿øÈ°ÇÑ °ü¸®¸¦ À§ÇÏ¿© ¼·Î ´Ù¸¥ µµ¸ÞÀÎÀÇ ¸¸·áÀÏÀ» °°Àº ³¯Â¥·Î º¯°æÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±â¾ïÇϱ⠽¬¿î ³¯Â¥·Î ¸¸·áÀÏÀ» ¸ÂÃ߼ż, µµ¸ÞÀÎÀ» Æí¸®ÇÏ°í ¾ÈÀüÇÏ°Ô °ü¸®ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | 
		        
			    
			       | 
		        
			    
			        | 
			      com/net/kr µµ¸ÞÀο¡ ´ëÇØ¼¸¸ Á¦°øÇϸç ÇöÀç ¸¸±âÀÏ ÀÌÀü ³¯Â¥·ÎÀÇ Á¶Á¤Àº ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | 
		        
			    
			       | 
			      (¿¹) sample.com(.co.kr) ÀÇ ±âÁ¸¸¸·á
			        ÀÏÀÌ 2004³â 12¿ù 11ÀÏ °æ¿ì 11¿ù 11ÀÏ ¸¸±âÀÏ º¯°æÇϰíÀÚ ÇÒ °æ¿ì 2004³â 11¿ù 11ÀÏ·Î º¯°æ(ºÒ°¡X)  
			        - ±âÁ¸¸¸±âÀÏ¿¡¼ 1°³¿ù ÁÙ¾îµë  2005³â 11¿ù 11ÀÏ·Î º¯°æ(°¡´ÉO)  
			        - ±âÁ¸¸¸±âÀÏ¿¡¼ 11°³¿ù ´Ã¾î³² | 
		        
			    
			       | 
		        
			    
			        | 
			      ¸¸±âÀÏÁ¶Á¤ ¼ºñ½º°¡ Á¤»óÀûÀ¸·Î ó¸®µÈ ÀÌÈÄ¿¡´Â À̸¦ Ãë¼ÒÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. | 
		        
                
                   | 
                
                
                    | 
                  com/net µµ¸ÞÀÎÀÇ °æ¿ì 1³â ±â°£³»¿¡ 1ȸ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¸¸±âÀÏ Á¶Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.    | 
                
			    
			       | 
		        
			    
			      | COM/NET/KR µµ¸ÞÀÎ ¸¸±âÀÏ Á¶Á¤ ¼ö¼ö·á ¾È³»  | 
		        
			    
			        | 
			      COM/NET/KR µµ¸ÞÀÎÀÇ °æ¿ì ±âÁ¸ ¸¸±âÀϰú Á¶Á¤ÇÒ ¸¸±âÀϰúÀÇ °³¿ù¼ö Â÷ÀÌ¿¡ µû¶ó ¾Æ·¡¿Í °°Àº ¼ö¼ö·á°¡ ºÎ°úµË´Ï´Ù. | 
		        
			    
			       | 
			      
			        
			          | * ¾Æ·¡ °³¿ù¼ö´Â ÇÑ´Þ 30ÀÏÀÇ Àǹ̰¡ ¾Æ´Ï¸ç, ÀÌ¿ùµÇ´Â ÀǹÌÀÓÀ» ¾È³»ÇÕ´Ï´Ù. | 
			          VATÆ÷ÇÔ | 
		             
			          | 
		        
			    
			      
			        
			          | Áõ°¡¿ù¼ö | 
			          0°³¿ù(´ç¿ù) | 
			          1°³¿ù | 
			          2°³¿ù | 
			          3°³¿ù | 
			          4°³¿ù | 
			          5°³¿ù | 
			          6°³¿ù | 
		             
			        
			          | ±Ý¾× | 
			          9,900¿ø | 
			          11,000¿ø | 
			          12,100¿ø | 
			          13,200¿ø | 
			          14,300¿ø | 
			          15,400¿ø | 
			          16,500¿ø | 
		             
			        
			          | Áõ°¡¿ù¼ö | 
			          7°³¿ù | 
			          8°³¿ù | 
			          9°³¿ù | 
			          10°³¿ù | 
			          11°³¿ù | 
			          12°³¿ù | 
			            | 
		             
			        
			          | ±Ý¾× | 
			          17,600¿ø | 
			          18,700¿ø | 
			          19,800¿ø | 
			          20,900¿ø | 
			          22,000¿ø | 
			          23,100¿ø | 
			            | 
		             
			          | 
		        
			    
			       | 
		        
			    
			        | 
			      COM/NET µµ¸ÞÀÎ ¼ö¼ö·á °è»ê ¿¹½Ã (3¿ù 16ÀÏ·Î Á¶Á¤ÇÒ °æ¿ì) | 
		        
			    
			      
			        
			          | µµ¸ÞÀÎ | 
			          ÇöÀ縸±âÀÏ | 
			          ½Å±Ô¸¸±âÀÏ | 
			          ¸¸±âÀÏÂ÷ÀÌ | 
			          ÇØ´ç¼ö¼ö·á | 
		             
			        
			          | sample1.com | 
			          2006.03.30 | 
			          2007.03.16 | 
			          12°³¿ù -14ÀÏ | 
			          23,100¿ø | 
		             
			        
			          | sample2.com | 
			          2004.12.25 | 
			          2005.03.16 | 
			          3°³¿ù -09ÀÏ | 
			          13,200¿ø | 
		             
			        
			          | sample3.com | 
			          2005.09.05 | 
			          2006.03.16 | 
			          6°³¿ù +11ÀÏ | 
			          16,500¿ø | 
		             
			        
			          | sample4.com | 
			          2004.03.06 | 
			          2004.03.16 | 
			          0°³¿ù +10ÀÏ | 
			          9,900¿ø | 
		             
			          | 
		        
			    
			       | 
		        
			    
			        | 
			      KR µµ¸ÞÀÎ ¸¸±âÀÏÁ¶Á¤ 󸮰úÁ¤ ¿¹½Ã (3¿ù 16ÀÏ·Î Á¶Á¤ÇÒ °æ¿ì) | 
		        
			    
			      
			        
			          | µµ¸ÞÀÎ | 
			          ÇöÀ縸±âÀÏ | 
			          ½Åû¸¸±âÀÏ | 
			          1³â¿¬ÀåµÈ»óÅ | 
			          Á¶Á¤µÈ¸¸±âÀÏ | 
			          Áõ°¡µÈ Àϼö | 
		             
			        
			          | sample1.co.kr | 
			          2004.11.20 | 
			          3¿ù 16ÀÏ | 
			          2005.11.20 | 
			          2005.03.16 | 
			          3°³¿ù 26ÀÏ | 
		             
			        
			          | sample2.co.kr | 
			          2005.03.01 | 
			          3¿ù 16ÀÏ | 
			          2006.03.01 | 
			          2005.03.16 | 
			          15ÀÏ | 
		             
			        
			          | sample3.co.kr | 
			          2005.03.17 | 
			          3¿ù 16ÀÏ | 
			          2006.03.17 | 
			          2005.03.16 | 
			          11°³¿ù 29ÀÏ | 
		             
			          |